應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,食品,礦產(chǎn),冶金,鋼鐵 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
超聲波液位計(jì)特點(diǎn)
1、測(cè)量流量、液位、低表壓、真空和比重
2、兩線(xiàn)制 大量程可達(dá)30m
3、四線(xiàn)制 大量程可達(dá)40m
4、 小分辨率1mm
5、LCD/LED大顯示屏
6、智能信號(hào)處理技術(shù)
7、配有高低位雙繼電器(僅四線(xiàn)制)
8、全塑料防腐外殼(防護(hù)等級(jí)lP67)
9、的換能器結(jié)構(gòu)(小量程物位計(jì)法蘭安裝時(shí),對(duì)法蘭接管長(zhǎng)度無(wú)要求)
10、簡(jiǎn)單的按鍵設(shè)定參數(shù)(無(wú)需等待容器排空或加滿(mǎn),無(wú)需附加的遙控器)
11、靈活的安裝方式(螺紋/法蘭、固定孔/支架)
12、交流或直流供電形式可選(僅四線(xiàn)制)
超聲波液位計(jì)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | AKLT-YT |
圖 片 | |
量 程 | 液體:0~15m/20m/30m/40m 固體:0~6m/10m /15m /25m |
盲 區(qū) | 0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m |
精度(空氣中) | 量程的0.2% |
電流輸出 | 4~20mA |
輸出分辨率 | 實(shí)際量程的0.03% |
輸出負(fù)載 | 0~500Ω |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 高位、低位繼電器常開(kāi) |
繼電器規(guī)格 | AC250V /DC30V |
顯示分辨率 | lcm |
顯示方式 | 4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED數(shù)碼管 |
輸入電源 | DC24V(±10%)80mA或AC220V 50mA |
溫度補(bǔ)償 | 全范圍自動(dòng) |
介質(zhì)溫度 | -45℃~+85℃ |
壓力范圍 | ±0.1MPa |
聲波束角 | 5°(3db) |
檢測(cè)周期 | 1秒 |
參數(shù)設(shè)置 | 3位有感按鍵 |
電纜裝置 | PGl3.5密封套 |
外殼材質(zhì) | ABS |
傳感器材質(zhì) | PVC |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
安裝方式 | 螺紋(法蘭)或固定孔(支架) |
安裝要求 | 探頭發(fā)射面應(yīng)伸出容器安裝口 |
超聲波液位計(jì)選型
超聲波液位計(jì) | ||||
型 式 | A | 一體式兩線(xiàn)制 | ||
B | 一體式三線(xiàn)制 | |||
C | 一體式四線(xiàn)制 | |||
D | 分體式四線(xiàn)制精簡(jiǎn)型 | |||
E | 分體式四線(xiàn)制標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
量 程 | 4 | L=4m | ||
6 | L=6m | |||
8 | L=8m | |||
10 | L=10m | |||
12 | L=12m | |||
15 | L=15m | |||
20 | L=20m | |||
30 | L=30m | |||
40 | L=40m | |||
客戶(hù) | L=…..m | |||
電源電壓 | D | DC24V LCD液晶顯示 | ||
E | DC24V LED數(shù)碼管顯示 | |||
A | AC220V LCD液晶顯示 | |||
探頭加長(zhǎng) | **mm |
電話(huà)
微信掃一掃